How many soccer pitches?
Enter any area to see how many soccer pitches it equals. One soccer field is about 7,140 m² (1.76 acres). Tokyo Dome is about 6.55 soccer pitches.
Convert the other way
Area of a soccer field
Soccer field: about 7,140 m² (1.76 acres) (for 105 m × 68 m). 105 m × 68 m, common for international matches. The rules allow 100–110 m by 64–75 m. approx.
How many soccer pitches?
| Name | Area | In soccer pitches |
|---|---|---|
| Japan | 377,980 km² (93.4 million acres) | ≈ 52.9 million |
| Lake Biwa approx. | 669 km² (165,314 acres) | ≈ 93,697 |
| Tokyo's 23 wards approx. | 628 km² (155,059 acres) | ≈ 87,885 |
| Inside the Yamanote Line approx. | 63 km² (15,568 acres) | ≈ 8,824 |
| Imperial Palace (Tokyo) | 1.15 km² (284 acres) | ≈ 161 |
| Universal Studios Japan approx. | 540,000 m² (133 acres) | ≈ 75.6 |
| Tokyo Disneyland approx. | 510,000 m² (126 acres) | ≈ 71.4 |
| Tokyo DisneySea approx. | 490,000 m² (121 acres) | ≈ 68.6 |
| Tokyo Dome | 46,755 m² (11.6 acres) | ≈ 6.55 |
| Koshien Stadium | 38,500 m² (9.51 acres) | ≈ 5.39 |
| Basketball court | 420 m² (4,521 sq ft) | ≈ 0.059 |
| 25 m pool (6 lanes) approx. | 325 m² (3,498 sq ft) | ≈ 0.046 |
| Tennis court | 261 m² (2,807 sq ft) | ≈ 0.037 |
| Parking space approx. | 12.5 m² (135 sq ft) | ≈ 1/571 |
| 6-mat room approx. | 9.29 m² (100 sq ft) | ≈ 1/768 |
| Tatami mat approx. | 1.55 m² (16.7 sq ft) | ≈ 1/4,610 |
| A4 paper | 624 cm² (0.67 sq ft) | ≈ 1/114,478 |
| 10,000-yen bill | 122 cm² (0.13 sq ft) | ≈ 1/587,171 |
Common areas in soccer pitches
| Area | In soccer pitches |
|---|---|
| 1,000 sq ft | ≈ 0.013 |
| 1 acres | ≈ 0.57 |
| 100 acres | ≈ 56.7 |
| 1 sq mi | ≈ 363 |
| 1 ha | ≈ 1.4 |
| 1 km² | ≈ 140 |
One soccer field in other units
| Unit | Area |
|---|---|
| sq ft | 76,854 sq ft |
| acres | 1.76 acres |
| sq mi | 0.0028 sq mi |
| m² | 7,140 m² |
| km² | 0.0071 km² |
| ha | 0.71 ha |
| cm² | 71.4 million cm² |
Values marked "approx." are typical averages or estimates because no official figure was available.