How many Tokyo 23 wards?
Enter any area to see how many Tokyo 23 wards it equals. One Tokyo's 23 wards is about 628 km² (155,059 acres). Lake Biwa is about 1.07 Tokyo 23 wards.
Convert the other way
Area of Tokyo's 23 wards
Tokyo's 23 wards: about 628 km² (155,059 acres) (about 628 km²). The combined area of Tokyo's 23 special wards. approx.
How many Tokyo 23 wards?
| Name | Area | In Tokyo 23 wards |
|---|---|---|
| Japan | 377,980 km² (93.4 million acres) | ≈ 602 |
| Lake Biwa approx. | 669 km² (165,314 acres) | ≈ 1.07 |
| Inside the Yamanote Line approx. | 63 km² (15,568 acres) | ≈ 0.1 |
| Imperial Palace (Tokyo) | 1.15 km² (284 acres) | ≈ 1/545 |
| Universal Studios Japan approx. | 540,000 m² (133 acres) | ≈ 1/1,162 |
| Tokyo Disneyland approx. | 510,000 m² (126 acres) | ≈ 1/1,230 |
| Tokyo DisneySea approx. | 490,000 m² (121 acres) | ≈ 1/1,281 |
| Tokyo Dome | 46,755 m² (11.6 acres) | ≈ 1/13,421 |
| Koshien Stadium | 38,500 m² (9.51 acres) | ≈ 1/16,299 |
| Soccer field approx. | 7,140 m² (1.76 acres) | ≈ 1/87,885 |
| Basketball court | 420 m² (4,521 sq ft) | ≈ 1/1.49 million |
| 25 m pool (6 lanes) approx. | 325 m² (3,498 sq ft) | ≈ 1/1.93 million |
| Tennis court | 261 m² (2,807 sq ft) | ≈ 1/2.41 million |
| Parking space approx. | 12.5 m² (135 sq ft) | ≈ 1/50.2 million |
| 6-mat room approx. | 9.29 m² (100 sq ft) | ≈ 1/67.5 million |
| Tatami mat approx. | 1.55 m² (16.7 sq ft) | ≈ 1/405 million |
| A4 paper | 624 cm² (0.67 sq ft) | ≈ 1/10.1 billion |
| 10,000-yen bill | 122 cm² (0.13 sq ft) | ≈ 1/51.6 billion |
Common areas in Tokyo 23 wards
| Area | In Tokyo 23 wards |
|---|---|
| 1 sq mi | ≈ 1/242 |
| 1 km² | ≈ 1/628 |
One Tokyo's 23 wards in other units
| Unit | Area |
|---|---|
| sq ft | 6.75 billion sq ft |
| acres | 155,059 acres |
| sq mi | 242 sq mi |
| m² | 628 million m² |
| km² | 628 km² |
| ha | 62,750 ha |
| cm² | 6.28 trillion cm² |
Values marked "approx." are typical averages or estimates because no official figure was available.