How fast compared with a walking person?
Enter a speed to see how many times faster it is than a walking person, which runs at about 4.8 km/h (2.98 mph). A cheetah is about 22.9× as fast.
Convert the other way
Speed of a walking person
Walking person: about 4.8 km/h (2.98 mph) (80 m/min). 8 km/h), the pace used for walking times in Japanese real estate ads. approx.
How fast is it compared with a walking person?
| Name | Speed | × Walking person |
|---|---|---|
| SCMaglev L0 | 500 km/h (311 mph) | ≈ 104× |
| Peregrine falcon approx. | 390 km/h (242 mph) | ≈ 81.2× |
| Shinkansen E5 | 320 km/h (199 mph) | ≈ 66.7× |
| Shinkansen N700S (lead car) | 300 km/h (186 mph) | ≈ 62.5× |
| Cheetah approx. | 110 km/h (68.4 mph) | ≈ 22.9× |
| Horse (Thoroughbred) approx. | 70 km/h (43.5 mph) | ≈ 14.6× |
| Sprinting person approx. | 24 km/h (14.9 mph) | 5× |
| Bicycle approx. | 18 km/h (11.2 mph) | ≈ 3.75× |
Common speeds compared with a walking person
| Speed | × Walking person |
|---|---|
| 3 mph | ≈ 1.01× |
| 30 mph | ≈ 10.1× |
| 60 mph | ≈ 20.1× |
| 100 mph | ≈ 33.5× |
| 200 mph | ≈ 67.1× |
| 100 km/h | ≈ 20.8× |
Speed of a walking person in other units
| Unit | Speed |
|---|---|
| mph | 2.98 mph |
| km/h | 4.8 km/h |
| m/s | 1.33 m/s |
| knots | 2.59 knots |
Values marked "approx." are typical averages or estimates because no official figure was available.